| Numero stazione | 61 |
| Riferimento | 9710033 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 03/10/97 |
| Nome carta | Bar Cenisio |
| Sigla mappa | 153040 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la strada che collega l'abitato di Bar Cenisio alla Grangia Plan Suffi |
| Quota minima | 1375 |
| Quota massima | 1380 |
| Nome carta | Susa |
| Sigla mappa | 55 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 55 |
| X UTM | 5003575 |
| Y UTM | 342430 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | T. Cenischia |
| Bacino secondario | R. Tillirei |
| Bacino locale | - |
| Comune | Venaus |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | sbancamento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 7 |
| Altezza (m) | 3 |
| Direzione | N 30 |
| Immersione | 120 |
| Inclinazione | 85 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | micascisti |
| Unitą di appartenenza | Ambin |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |