| Numero stazione | 60 |
| Riferimento | 9712031 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 03/12/97 |
| Nome carta | Chiomonte |
| Sigla mappa | 153080 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 153 |
| Sito | sul versante destro del Vallone Comba Scura |
| Quota minima | 1445 |
| Quota massima | 1460 |
| Nome carta | Susa |
| Sigla mappa | 55 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 55 |
| X UTM | 4996116 |
| Y UTM | 341360 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | Vallone Comba Scura |
| Bacino locale | - |
| Comune | Chiomonte |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 25 |
| Altezza (m) | 15 |
| Direzione | N 40 |
| Immersione | 130 |
| Inclinazione | 90 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Puys - Venaus |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |