| Numero stazione | 57 |
| Riferimento | 9712033 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 03/12/97 |
| Nome carta | Chiomonte |
| Sigla mappa | 153080 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | nei pressi di Prato Richard, lungo la strada che collega gli abitati di Chiomonte e del Frais |
| Quota minima | 1010 |
| Quota massima | 1100 |
| Nome carta | Susa |
| Sigla mappa | 55 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 55 |
| X UTM | 4996972 |
| Y UTM | 340891 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | Vallone Comba Scura |
| Bacino locale | - |
| Comune | Chiomonte |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 200 |
| Altezza (m) | 90 |
| Direzione | N 120 |
| Immersione | 210 |
| Inclinazione | 90 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Puys - Venaus |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |