| Numero stazione | 56 |
| Riferimento | 9712035 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 03/12/97 |
| Nome carta | Chiomonte |
| Sigla mappa | 153080 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la strada che collega l'abitato di Chiomonte alle Case Codissart |
| Quota minima | 965 |
| Quota massima | 1000 |
| Nome carta | Susa |
| Sigla mappa | 55 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 55 |
| X UTM | 4997114 |
| Y UTM | 340775 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | Vallone Comba Scura |
| Bacino locale | - |
| Comune | Chiomonte |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 60 |
| Altezza (m) | 35 |
| Direzione | N 160 |
| Immersione | 250 |
| Inclinazione | 90 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Puys - Venaus |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |