| Numero stazione | 52 |
| Riferimento | 9607262 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 26/07/96 |
| Nome carta | Chiomonte |
| Sigla mappa | 153080 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la sponda destra del F. Dora Riparia |
| Quota minima | 690 |
| Quota massima | - |
| Nome carta | Susa |
| Sigla mappa | 55 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 55 |
| X UTM | 4998947 |
| Y UTM | 341924 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | - |
| Bacino locale | - |
| Comune | Chiomonte |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 25 |
| Altezza (m) | 4 |
| Direzione | N 10 |
| Immersione | 280 |
| Inclinazione | 90 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Puys - Venaus |
| Mettere il link alle immagini |
| Scheda 12 |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |