| Numero stazione | 51 |
| Riferimento | 9607261 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 26/07/96 |
| Nome carta | Chiomonte |
| Sigla mappa | 153080 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la strada che collega gli abitati di Chiomonte e di Ramat |
| Quota minima | 685 |
| Quota massima | - |
| Nome carta | Susa |
| Sigla mappa | 55 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 55 |
| X UTM | 4998519 |
| Y UTM | 341329 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | - |
| Bacino locale | - |
| Comune | Chiomonte |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | sbancamento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 80 |
| Altezza (m) | 4-5 |
| Direzione | N 150 |
| Immersione | 240 |
| Inclinazione | 80 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | dolomie |
| Unitą di appartenenza | Gad |
| Mettere il link alle immagini |
| Scheda 11 |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |