| Numero stazione | 48 |
| Riferimento | 9707221 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 22/07/22 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 153090 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la strada che collega l'abitato di Bardonecchia alla localit… di Les Granges |
| Quota minima | 1475 |
| Quota massima | 1480 |
| Nome carta | Punta del Frejus |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4995281 |
| Y UTM | 318308 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | F. Dora di Bardonecchia |
| Bacino locale | Valle della Rho |
| Comune | Bardonecchia |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | sbancamento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 15 |
| Altezza (m) | 5 |
| Direzione | N 120 |
| Immersione | 210 |
| Inclinazione | 30 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unità di appartenenza | Lago Nero |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |