| Numero stazione | 47 |
| Riferimento | 9707156 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 15/07/97 |
| Nome carta | Punta Baldassarre |
| Sigla mappa | 152120 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | nei pressi della Grangia Chareun |
| Quota minima | 2040 |
| Quota massima | 2100 |
| Nome carta | Punta del Frejus |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4996734 |
| Y UTM | 315177 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | F. Dora di Bardonecchia |
| Bacino locale | Valle della Rho |
| Comune | Bardonecchia |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 250 |
| Altezza (m) | 60 |
| Direzione | N 120 |
| Immersione | 30 |
| Inclinazione | 35 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Lago Nero |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |