| Numero stazione | 44 |
| Riferimento | 9710157 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 15/10/97 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 153090 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | alcune centinaia di metri a Est delle Sette Fontane |
| Quota minima | 1490 |
| Quota massima | 1495 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4991638 |
| Y UTM | 316429 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | F. Dora di Bardonecchia |
| Bacino locale | R. di Valle Stretta |
| Comune | Bardonecchia |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | sbancamento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 50 |
| Altezza (m) | 5 |
| Direzione | N 110 |
| Immersione | 200 |
| Inclinazione | 40 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcari e dolomie |
| Unitą di appartenenza | Re Magi |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |