| Numero stazione | 43 |
| Riferimento | 9710154 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 15/10/97 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 153090 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | tra le Rocce del Rouas ed il confine di stato |
| Quota minima | 1800 |
| Quota massima | 1880 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4992397 |
| Y UTM | 316624 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | F. Dora di Bardonecchia |
| Bacino locale | R. di Valle Stretta |
| Comune | Bardonecchia |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 150 |
| Altezza (m) | 65 |
| Direzione | N 150 |
| Immersione | 240 |
| Inclinazione | 30 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | brecce a cemento carbonarico |
| Unitą di appartenenza | Chaberton - Grand Argentier |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |