| Numero stazione | 40 |
| Riferimento | 96090618 |
| Autore | Giardino Marco |
| Data | 06/09/96 |
| Nome carta | Pragelato |
| Sigla mappa | 153160 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | poco a monte di Case Crousets |
| Quota minima | 1750 |
| Quota massima | 1760 |
| Nome carta | Oulx |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4985521 |
| Y UTM | 337945 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | T. Chisone |
| Bacino secondario | Comba Mendie |
| Bacino locale | - |
| Comune | Pragelato |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 30 |
| Altezza (m) | 5 |
| Direzione | N 190 |
| Immersione | 280 |
| Inclinazione | 60 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Albergian |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |