| Numero stazione | 4 |
| Riferimento | 9608064 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 06/08/96 |
| Nome carta | Beaulard |
| Sigla mappa | 153140 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la Strada Statale nų 24 del Monginevro, all'altezza del ponte che conduce alla frazione Amazas |
| Quota minima | 1155 |
| Quota massima | 1160 |
| Nome carta | Beaulard |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4986322 |
| Y UTM | 328625 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | F. Dora di Cesana |
| Bacino locale | Rio Nero |
| Comune | Oulx |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | sbancamento |
| Durevolezza | effimero |
| Lunghezza (m) | 60 |
| Altezza (m) | 5 |
| Direzione | N 170 |
| Immersione | 260 |
| Inclinazione | 85 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Puys - Venaus |
| Mettere il link alle immagini |
| Scheda 1 |
| Scheda 2 |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |