| Numero stazione | 39 |
| Riferimento | 9609067 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 06/09/96 |
| Nome carta | Pragelato |
| Sigla mappa | 153160 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la strada che collega l'abitato di Pragelato alle Case Crousets |
| Quota minima | 1580 |
| Quota massima | 1585 |
| Nome carta | Fenestrelle |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4986026 |
| Y UTM | 337979 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | T. Chisone |
| Bacino secondario | Comba Mendie |
| Bacino locale | - |
| Comune | Pragelato |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | sbancamento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 30 |
| Altezza (m) | 4 |
| Direzione | N 110 |
| Immersione | 200 |
| Inclinazione | 70 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Albergian |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |