| Numero stazione | 37 |
| Riferimento | 9609061 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 06/09/96 |
| Nome carta | Pragelato |
| Sigla mappa | 153160 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | nei pressi della cava di marmo di Pragelato, sulla sponda destra della Comba Mendie |
| Quota minima | 1660 |
| Quota massima | 1665 |
| Nome carta | Fenestrelle |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4986306 |
| Y UTM | 338126 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | T. Chisone |
| Bacino secondario | Comba Mendie |
| Bacino locale | - |
| Comune | Pragelato |
| Tipo | gruppo di affioramenti |
| Natura | cumulo di spietramento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 15 |
| Altezza (m) | 6-7 |
| Direzione | - |
| Immersione | ********** |
| Inclinazione | ********** |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Albergian |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |