| Numero stazione | 36 |
| Riferimento | 9609049 |
| Autore | Giardino Marco |
| Data | 04/09/96 |
| Nome carta | Pragelato |
| Sigla mappa | 153160 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | 500 m a SE del Lago Lauson |
| Quota minima | 2290 |
| Quota massima | 2300 |
| Nome carta | Oulx |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4990252 |
| Y UTM | 337859 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | T. Chisone |
| Bacino secondario | Comba del Pis |
| Bacino locale | - |
| Comune | Pragelato |
| Tipo | gruppo di affioramenti |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 200 |
| Altezza (m) | 10 |
| Direzione | N 150 |
| Immersione | 60 |
| Inclinazione | 60 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Lago Nero |
| Mettere il link alle immagini |
| Scheda 9 |
| Scheda 10 |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |