| Numero stazione | 35 |
| Riferimento | 9608204 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 20/08/96 |
| Nome carta | Pragelato |
| Sigla mappa | 153160 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | un centinaio di metri a Nord dell'abitato di Rif |
| Quota minima | 1825 |
| Quota massima | 1833 |
| Nome carta | Oulx |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4987428 |
| Y UTM | 336693 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | T. Chisone |
| Bacino secondario | R. Pomerol |
| Bacino locale | - |
| Comune | Pragelato |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 15 |
| Altezza (m) | 8 |
| Direzione | N 130 |
| Immersione | 40 |
| Inclinazione | 40 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Cerogne - Ciantiplagna |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |