| Numero stazione | 34 |
| Riferimento | 9608092 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 09/08/96 |
| Nome carta | Pragelato |
| Sigla mappa | 153160 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la mulattiera che dall'abitato di Grand Puy conduce al Col Blegier, all'intersezione con la Comba Vecchia |
| Quota minima | 1870 |
| Quota massima | 1880 |
| Nome carta | Oulx |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4988335 |
| Y UTM | 337812 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | T. Chisone |
| Bacino secondario | Comba Vecchia |
| Bacino locale | - |
| Comune | Pragelato |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 20 |
| Altezza (m) | 10 |
| Direzione | N 130 |
| Immersione | 220 |
| Inclinazione | 90 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Cerogne - Ciantiplagna |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |