| Numero stazione | 33 |
| Riferimento | 9608091 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 09/08/96 |
| Nome carta | Pragelato |
| Sigla mappa | 153160 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la strada che collega gli abitati diPragelato e del Grand Puy, all'intersezione con la Comba Vecchia |
| Quota minima | 1810 |
| Quota massima | 1813 |
| Nome carta | Oulx |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4988242 |
| Y UTM | 337909 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | T. Chisone |
| Bacino secondario | Comba Vecchia |
| Bacino locale | - |
| Comune | Pragelato |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | sbancamento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 20 |
| Altezza (m) | 3 |
| Direzione | N 80 |
| Immersione | 170 |
| Inclinazione | 90 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Cerogne - Ciantiplagna |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |