| Numero stazione | 25 |
| Riferimento | 9607192 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 19/07/96 |
| Nome carta | Sauze d'Oulx |
| Sigla mappa | 153150 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo il rio che scende da Case Enfers |
| Quota minima | 1250 |
| Quota massima | - |
| Nome carta | Oulx |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4989697 |
| Y UTM | 331692 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | R. Gran Comba |
| Bacino locale | - |
| Comune | Oulx |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 60 |
| Altezza (m) | 5 |
| Direzione | N 120 |
| Immersione | 210 |
| Inclinazione | 90 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Cerogne - Ciantiplagna |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |