| Numero stazione | 24 |
| Riferimento | 9607191 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 19/07/96 |
| Nome carta | Sauze d'Oulx |
| Sigla mappa | 153150 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 150 |
| Sito | lungo l'alveo del R. Gran Comba |
| Quota minima | 1200 |
| Quota massima | - |
| Nome carta | Oulx |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4989678 |
| Y UTM | 331341 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | R. Gran Comba |
| Bacino locale | - |
| Comune | Oulx |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 50 |
| Altezza (m) | 12 |
| Direzione | N 140 |
| Immersione | 50 |
| Inclinazione | 40 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | serpentiniti |
| Unitą di appartenenza | Cerogne - Ciantiplagna |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |