| Numero stazione | 23 |
| Riferimento | 9607185 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 18/07/96 |
| Nome carta | Sauze d'Oulx |
| Sigla mappa | 153150 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la strada che collega gli abitati di Sauze d'Oulx e Case Enfers |
| Quota minima | 1635 |
| Quota massima | - |
| Nome carta | Oulx |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4988144 |
| Y UTM | 332414 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | R. Gran Comba |
| Bacino locale | - |
| Comune | Sauze d'Oulx |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 50 |
| Altezza (m) | 10 |
| Direzione | N 140 |
| Immersione | 230 |
| Inclinazione | 55 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | serpentiniti |
| Unitą di appartenenza | Cerogne - Ciantiplagna |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |