| Numero stazione | 22 |
| Riferimento | 9607184 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 18/07/96 |
| Nome carta | Salbertrand |
| Sigla mappa | 153110 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo l'alveo del R. Plenei, nei pressi dell'abitato di Montagne Seu |
| Quota minima | 1725 |
| Quota massima | - |
| Nome carta | Oulx |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4991513 |
| Y UTM | 335344 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | R. Plenei |
| Bacino locale | - |
| Comune | Salbertrand |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | - |
| Altezza (m) | 30 |
| Direzione | - |
| Immersione | ********** |
| Inclinazione | ********** |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Cerogne - Ciantiplagna |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |