| Numero stazione | 21 |
| Riferimento | 9607183 |
| Autore | Giardino Marco |
| Data | 18/07/96 |
| Nome carta | Salbertrand |
| Sigla mappa | 153110 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la strada che collega gli abitati di Montagne Seu e Le Selle |
| Quota minima | 1850 |
| Quota massima | - |
| Nome carta | Oulx |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4991391 |
| Y UTM | 335840 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | R. Gorge |
| Bacino locale | - |
| Comune | Salbertrand |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 70 |
| Altezza (m) | 20 |
| Direzione | N 15 |
| Immersione | 285 |
| Inclinazione | 60 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Cerogne - Ciantiplagna |
| Mettere il link alle immagini |
| Scheda 7 |
| Scheda 8 |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |