| Numero stazione | 19 |
| Riferimento | 9607181 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 18/07/96 |
| Nome carta | Salbertrand |
| Sigla mappa | 153110 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la strada che collega gli abitati di Montagne Seu e Le Selle |
| Quota minima | 1885 |
| Quota massima | - |
| Nome carta | Oulx |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4991374 |
| Y UTM | 335767 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | R. Gorge |
| Bacino locale | - |
| Comune | Salbertrand |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | sbancamento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 15 |
| Altezza (m) | 2 |
| Direzione | N 155 |
| Immersione | 245 |
| Inclinazione | 80 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Cerogne - Ciantiplagna |
| Mettere il link alle immagini |
| Scheda 6 |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |