| Numero stazione | 18 |
| Riferimento | 9607177 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 17/07/96 |
| Nome carta | Sauze d'Oulx |
| Sigla mappa | 153150 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la Strada Provinciale che collega gli abitati di Oulx e Sauze d'Oulx |
| Quota minima | 1310 |
| Quota massima | - |
| Nome carta | Oulx |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4988026 |
| Y UTM | 330101 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | F. Dora di Cesana |
| Bacino locale | Rio Moretta |
| Comune | Sauze d'Oulx |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | sbancamento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 40 |
| Altezza (m) | 4 |
| Direzione | N 170 |
| Immersione | 260 |
| Inclinazione | 75 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | serpentiniti |
| Unitą di appartenenza | Cerogne - Ciantiplagna |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |