| Numero stazione | 13 |
| Riferimento | 96080711 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 07/08/96 |
| Nome carta | Pragelato |
| Sigla mappa | 153160 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | poco a valle del punto di confluenza del Rio Villars nel Rio Faussimagna |
| Quota minima | 1710 |
| Quota massima | 1750 |
| Nome carta | Fenestrelle |
| Sigla mappa | 55 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 55 |
| X UTM | 4990011 |
| Y UTM | 340251 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | T. Chisone |
| Bacino secondario | R. Faussimagna |
| Bacino locale | - |
| Comune | Usseaux |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | scarpata |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 20 |
| Altezza (m) | 15 |
| Direzione | N 0 |
| Immersione | 270 |
| Inclinazione | 45 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Cerogne - Ciantiplagna |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |