| Numero stazione | 12 |
| Riferimento | 9608015 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 01/08/96 |
| Nome carta | Exilles |
| Sigla mappa | 153120 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la strada militare Pian dell'Alpe-Colle dell'Assietta, all'intersezione con il Rio della Mola |
| Quota minima | 2140 |
| Quota massima | 2145 |
| Nome carta | Fenestrelle |
| Sigla mappa | 55 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 55 |
| X UTM | 4992001 |
| Y UTM | 342459 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | T. Chisone |
| Bacino secondario | R. Assietta |
| Bacino locale | R. della Mola |
| Comune | Usseaux |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | sbancamento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 15 |
| Altezza (m) | 5 |
| Direzione | N 130 |
| Immersione | 220 |
| Inclinazione | 60 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Cerogne - Ciantiplagna |
| Mettere il link alle immagini |
| Scheda 3 |
| Scheda 4 |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |