Programma attivato Dom 02-Ott-2022 alle 01:56.
Analizzate le richieste da Gio 01-Set-2022 alle 00:00 a Ven 30-Set-2022 alle 23:59 (30,00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 2.735.281
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 91.178
Richieste di pagine soddisfatte: 396.303
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 13.210
Richieste fallite: 32.772
Richieste reindirizzate: 8.613
File distinti richiesti: 3.717
Host distinti serviti: 3.593
Quantitą totale di traffico: 34,06 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 1,14 gigabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 25.000 richieste o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 29-Ago-22 | 360512 | 52301 | 13,20% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5-Set-22 | 631491 | 90766 | 22,90% | ![]() ![]() ![]() |
| 12-Set-22 | 636496 | 92958 | 23,46% | ![]() ![]() ![]() |
| 19-Set-22 | 645572 | 93310 | 23,55% | ![]() ![]() ![]() |
| 26-Set-22 | 461210 | 66968 | 16,90% | ![]() ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 19-Set-22 (645.572 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 3.000 richieste o frazione.
| data | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Set-22 | 93778 | 13678 | 3,45% | ![]() |
| 2-Set-22 | 92205 | 13549 | 3,42% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3-Set-22 | 84727 | 12225 | 3,08% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4-Set-22 | 89802 | 12849 | 3,24% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5-Set-22 | 90968 | 13181 | 3,33% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6-Set-22 | 93549 | 13539 | 3,42% | ![]() |
| 7-Set-22 | 90695 | 13226 | 3,34% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8-Set-22 | 86476 | 12505 | 3,16% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9-Set-22 | 90166 | 12734 | 3,21% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10-Set-22 | 88016 | 12391 | 3,13% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11-Set-22 | 91621 | 13190 | 3,33% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12-Set-22 | 94292 | 13636 | 3,44% | ![]() |
| 13-Set-22 | 92194 | 13330 | 3,36% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14-Set-22 | 86587 | 13085 | 3,30% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15-Set-22 | 92292 | 13473 | 3,40% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16-Set-22 | 93331 | 13636 | 3,44% | ![]() |
| 17-Set-22 | 90603 | 13393 | 3,38% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18-Set-22 | 87197 | 12405 | 3,13% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19-Set-22 | 92806 | 13513 | 3,41% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20-Set-22 | 91092 | 13091 | 3,30% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21-Set-22 | 95893 | 14171 | 3,58% | ![]() |
| 22-Set-22 | 93766 | 13563 | 3,42% | ![]() |
| 23-Set-22 | 91656 | 12930 | 3,26% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24-Set-22 | 90623 | 13161 | 3,32% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25-Set-22 | 89736 | 12881 | 3,25% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26-Set-22 | 90249 | 13333 | 3,36% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27-Set-22 | 92557 | 13286 | 3,35% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28-Set-22 | 89148 | 13284 | 3,35% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29-Set-22 | 94435 | 13509 | 3,41% | ![]() |
| 30-Set-22 | 94821 | 13556 | 3,42% | ![]() |
Giorno con maggior traffico: 21-Set-22 (95.893 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 15.000 richieste o frazione.
| gio | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| Lun | 368315 | 53663 | 13,54% | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 369392 | 53246 | 13,44% | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 362323 | 53766 | 13,57% | ![]() ![]() ![]() |
| Gio | 460747 | 66728 | 16,84% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 462179 | 66405 | 16,76% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 353969 | 51170 | 12,91% | ![]() ![]() |
| Dom | 358356 | 51325 | 12,95% | ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 4.000 richieste o frazione.
| hh | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 123528 | 17600 | 4,44% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 106735 | 16086 | 4,06% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 83394 | 14014 | 3,54% | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 82213 | 13498 | 3,41% | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 78957 | 12941 | 3,27% | ![]() ![]() |
| 5 | 80671 | 13084 | 3,30% | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 70771 | 12292 | 3,10% | ![]() ![]() |
| 7 | 96212 | 14154 | 3,57% | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 121018 | 16638 | 4,20% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 124214 | 17174 | 4,33% | ![]() |
| 10 | 127462 | 17495 | 4,41% | ![]() |
| 11 | 127518 | 17404 | 4,39% | ![]() |
| 12 | 124831 | 17673 | 4,46% | ![]() |
| 13 | 124659 | 17589 | 4,44% | ![]() |
| 14 | 124978 | 17965 | 4,53% | ![]() |
| 15 | 130160 | 18811 | 4,75% | ![]() ![]() |
| 16 | 127634 | 18196 | 4,59% | ![]() |
| 17 | 125803 | 17830 | 4,50% | ![]() |
| 18 | 126860 | 17854 | 4,51% | ![]() |
| 19 | 128150 | 17962 | 4,53% | ![]() ![]() |
| 20 | 124596 | 17324 | 4,37% | ![]() |
| 21 | 126021 | 17799 | 4,49% | ![]() |
| 22 | 123198 | 17245 | 4,35% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 125698 | 17675 | 4,46% | ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | dominio |
|---|---|---|---|
| 1945543 | 284202 | 71,71% | [indirizzo numerico non risolto] |
| 743292 | 103663 | 26,16% | .org (Organizzazioni Non-Profit) |
| 38181 | 4604 | 1,16% | .it (Italia) |
| 6430 | 3391 | 0,86% | .com (Commerciale) |
| 833 | 133 | 0,03% | .net (Network) |
| 701 | 74 | 0,02% | [dominio sconosciuto] |
| 260 | 232 | 0,06% | .de (Germania) |
| 41 | 4 | [non elencati: 4 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 25 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
|---|---|---|---|
| 1932880 | 281123 | 70,94% | 10 |
| 742900 | 103663 | 26,16% | top-ix.org |
| 9357 | 1113 | 0,28% | telecomitalia.it |
| 6724 | 721 | 0,18% | fastwebnet.it |
| 5148 | 230 | 0,06% | piemonte.it |
| 4114 | 2742 | 0,69% | msn.com |
| 3464 | 343 | 0,09% | vodafonedsl.it |
| 3063 | 477 | 0,12% | wind.it |
| 2277 | 349 | 0,09% | 151.60 |
| 1712 | 249 | 0,06% | vodafone.it |
| 1589 | 394 | 0,10% | torino.it |
| 1545 | 726 | 0,18% | 37 |
| 1012 | 248 | 0,06% | 2 |
| 908 | 231 | 0,06% | wadsl.it |
| 901 | 163 | 0,04% | polito.it |
| 792 | 105 | 0,03% | megaweb.it |
| 763 | 222 | 0,06% | 151.69 |
| 743 | 151 | 0,04% | 156.54 |
| 701 | 74 | 0,02% | [dominio sconosciuto] |
| 632 | 80 | 0,02% | 151.84 |
| 625 | 106 | 0,03% | 49 |
| 615 | 46 | 0,01% | proxad.it |
| 608 | 57 | 0,01% | tiscali.it |
| 541 | 57 | 0,01% | bbbell.com |
| 510 | 104 | 0,03% | twt.it |
| 11157 | 2529 | 0,64% | [non elencate: 204 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | host |
|---|---|---|---|
| 111142 | 14346 | 3,62% | 10.103.52.211 |
| 111024 | 15636 | 3,95% | symonapps143.csi.top-ix.org |
| 108324 | 13900 | 3,51% | 10.103.51.51 |
| 108250 | 13982 | 3,53% | 10.103.51.43 |
| 106860 | 13298 | 3,36% | 10.103.51.69 |
| 104732 | 14504 | 3,66% | symonapps135.csi.top-ix.org |
| 58193 | 7474 | 1,89% | 10.103.52.124 |
| 57567 | 7660 | 1,93% | 10.103.51.56 |
| 57344 | 7405 | 1,87% | 10.103.51.52 |
| 57109 | 7416 | 1,87% | 10.103.51.45 |
| 56740 | 7569 | 1,91% | 10.103.52.193 |
| 56321 | 7251 | 1,83% | 10.103.52.10 |
| 56178 | 7155 | 1,81% | 10.103.51.68 |
| 55999 | 7204 | 1,82% | 10.103.51.61 |
| 55737 | 7527 | 1,90% | 10.103.51.70 |
| 55156 | 7615 | 1,92% | symonapps144.csi.top-ix.org |
| 55069 | 7024 | 1,77% | 10.103.51.88 |
| 54855 | 7788 | 1,97% | symonapps142.csi.top-ix.org |
| 54157 | 6917 | 1,75% | 10.103.51.31 |
| 53727 | 6798 | 1,72% | 10.103.51.49 |
| 53667 | 6911 | 1,74% | 10.103.51.18 |
| 53621 | 6682 | 1,69% | 10.103.52.155 |
| 53573 | 6888 | 1,74% | 10.103.52.218 |
| 53497 | 7125 | 1,80% | 10.103.52.38 |
| 53151 | 7314 | 1,85% | symonapps139.csi.top-ix.org |
| 53050 | 6854 | 1,73% | 10.103.52.207 |
| 52912 | 6716 | 1,69% | 10.103.51.42 |
| 52759 | 6744 | 1,70% | 10.103.52.7 |
| 52646 | 7502 | 1,89% | symonapps149.csi.top-ix.org |
| 52590 | 6978 | 1,76% | 10.103.51.41 |
| 52319 | 7398 | 1,87% | symonapps148.csi.top-ix.org |
| 52317 | 6760 | 1,71% | 10.103.51.64 |
| 52206 | 7484 | 1,89% | symonapps140.csi.top-ix.org |
| 52089 | 7192 | 1,81% | symonapps147.csi.top-ix.org |
| 51955 | 6748 | 1,70% | 10.103.51.78 |
| 51839 | 6561 | 1,66% | 10.103.51.73 |
| 51747 | 6978 | 1,76% | symonapps134.csi.top-ix.org |
| 51632 | 7122 | 1,80% | symonapps141.csi.top-ix.org |
| 51535 | 6589 | 1,66% | 10.103.51.48 |
| 51386 | 6692 | 1,69% | 10.103.51.46 |
| 51343 | 7130 | 1,80% | symonapps146.csi.top-ix.org |
| 51217 | 6471 | 1,63% | 10.103.51.32 |
| 49848 | 6607 | 1,67% | 10.103.52.199 |
| 2430 | 0 | psiaps01.reteunitaria.piemonte.it | |
| 1720 | 1720 | 0,43% | 10.103.52.23 |
| 1708 | 1708 | 0,43% | 10.103.51.28 |
| 1642 | 1642 | 0,41% | 10.103.52.249 |
| 1636 | 1636 | 0,41% | 10.103.51.24 |
| 1584 | 1584 | 0,40% | 10.103.52.239 |
| 1535 | 231 | 0,06% | 2-238-75-5.ip243.fastwebnet.it |
| 85643 | 39867 | 10,06% | [non elencati: 3.543 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.

Elenco dei siti di provenienza, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | sito |
|---|---|---|---|
| 422207 | 0 | http://www.regione.piemonte.it/ | |
| 7972 | 0 | http://intranet.csi.it/ | |
| 266 | 0 | http://www.cittametropolitana.torino.it/ | |
| 180 | 70 | 77,78% | http://www.mude.piemonte.it/ |
| 59 | 0 | http://www.sistemapiemonte.it/ | |
| 20 | 16 | 17,78% | https://www.google.com/ |
| 7 | 2 | 2,22% | https://www.google.it/ |
| 6 | 0 | http://www.torinometropoli.it/ | |
| 1 | 1 | 1,11% | http://gis.csi.it/ |
| 1 | 0 | https://lm.facebook.com/ | |
| 1 | 1 | 1,11% | https://www.bing.com/ |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle prime 25 URL di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei primi 40 browser in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 1808859 | 66,13% | 70,10% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 |
| 828524 | 30,29% | 27,78% | Symon(SELENIUM) |
| 36594 | 1,34% | 0,05% | Ruby |
| 15553 | 0,57% | 0,40% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5749 | 0,21% | 0,12% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0 |
| 3787 | 0,14% | 0,06% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0 |
| 3751 | 0,14% | 0,10% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3650 | 0,13% | 0,59% | Java1.5.0_11 |
| 3127 | 0,11% | 0,13% | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 1498 | 0,05% | 0,04% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1482 | 0,05% | 0,04% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0 |
| 1386 | 0,05% | 0,03% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.1343.33 |
| 1279 | 0,05% | 0,01% | StormCrawler 1.18/1.0 (https://github.com/DigitalPebble/storm-crawler) |
| 1020 | 0,04% | 0,02% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 975 | 0,04% | 0,02% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.1343.27 |
| 966 | 0,04% | 0,02% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.1343.42 |
| 950 | 0,03% | 0,03% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 934 | 0,03% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.1343.53 |
| 777 | 0,03% | 0,03% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 705 | 0,03% | 0,02% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 582 | 0,02% | 0,03% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b |
| 574 | 0,02% | 0,02% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0 |
| 560 | 0,02% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0 |
| 545 | 0,02% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.0.0 Safari/537.36 |
| 516 | 0,02% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 |
| 420 | 0,02% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 418 | 0,02% | 0,05% | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
| 413 | 0,02% | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html) | |
| 400 | 0,01% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.1.2 Safari/605.1.15 |
| 374 | 0,01% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 371 | 0,01% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Safari/605.1.15 | |
| 295 | 0,01% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0 |
| 293 | 0,01% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5195.127 Safari/537.36 |
| 290 | 0,01% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.102 Safari/537.36 Edg/104.0.1293.70 |
| 283 | 0,01% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15 |
| 278 | 0,01% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 278 | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.1343.50 | |
| 273 | 0,01% | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) | |
| 244 | 0,01% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0 |
| 217 | 0,01% | 0,01% | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.101 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 6086 | 0,22% | 0,18% | [non elencati: 259 browser] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei primi 15 browser in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 1823826 | 66,68% | 70,40% | Firefox |
| 1808859 | 66,13% | 70,10% | Firefox/38 |
| 6369 | 0,23% | 0,13% | Firefox/104 |
| 4561 | 0,17% | 0,08% | Firefox/105 |
| 1585 | 0,06% | 0,04% | Firefox/91 |
| 613 | 0,02% | 0,01% | Firefox/102 |
| 542 | 0,02% | 0,02% | Firefox/103 |
| 534 | 0,02% | 0,01% | Firefox/52 |
| 214 | 0,01% | 0,01% | Firefox/89 |
| 101 | Firefox/101 | ||
| 96 | Firefox/65 | ||
| 88 | Firefox/93 | ||
| 45 | Firefox/33 | ||
| 39 | Firefox/72 | ||
| 26 | Firefox/55 | ||
| 23 | Firefox/56 | ||
| 19 | Firefox/50 | ||
| 16 | Firefox/3 | ||
| 15 | Firefox/100 | ||
| 10 | Firefox/60 | ||
| 9 | Firefox/92 | ||
| 828524 | 30,29% | 27,78% | Symon(SELENIUM) |
| 36594 | 1,34% | 0,05% | Ruby |
| 33625 | 1,23% | 0,92% | Chrome |
| 25464 | 0,93% | 0,64% | Chrome/105 |
| 5273 | 0,19% | 0,14% | Chrome/104 |
| 784 | 0,03% | 0,03% | Chrome/100 |
| 545 | 0,02% | 0,01% | Chrome/101 |
| 458 | 0,02% | 0,05% | Chrome/103 |
| 242 | 0,01% | 0,01% | Chrome/106 |
| 206 | 0,01% | Chrome/98 | |
| 166 | 0,01% | 0,01% | Chrome/102 |
| 139 | 0,01% | Chrome/81 | |
| 85 | Chrome/96 | ||
| 77 | Chrome/99 | ||
| 62 | Chrome/79 | ||
| 56 | Chrome/88 | ||
| 14 | Chrome/87 | ||
| 13 | 0,02% | Chrome/72 | |
| 7 | Chrome/60 | ||
| 7 | Chrome/49 | ||
| 4 | Chrome/93 | ||
| 3 | Chrome/86 | ||
| 3 | Chrome/97 | ||
