Programma attivato Sab 02-Lug-2011 alle 03:53.
Analizzate le richieste da Mer 01-Giu-2011 alle 00:00 a Gio 30-Giu-2011 alle 23:54 (30,00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 883.120
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 29.441
Richieste di pagine soddisfatte: 138.826
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 4.628
Richieste fallite: 6.858
Richieste reindirizzate: 24.098
File distinti richiesti: 5.569
Host distinti serviti: 3.118
Quantità totale di traffico: 6,74 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 229,94 megabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività settimanale.
Ogni unità (
) rappresenta 10.000 richieste o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 30-Mag-11 | 102417 | 15020 | 10,82% | ![]() ![]() ![]() |
| 6-Giu-11 | 186416 | 31991 | 23,04% | ![]() ![]() ![]() |
| 13-Giu-11 | 264799 | 31956 | 23,02% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20-Giu-11 | 197993 | 35665 | 25,69% | ![]() ![]() |
| 27-Giu-11 | 131495 | 24194 | 17,43% | ![]() ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 13-Giu-11 (264.799 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività giornaliera.
Ogni unità (
) rappresenta 3.000 richieste o frazione.
| data | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Giu-11 | 43167 | 6638 | 4,78% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2-Giu-11 | 16405 | 2684 | 1,93% | ![]() ![]() |
| 3-Giu-11 | 24956 | 4300 | 3,10% | ![]() ![]() |
| 4-Giu-11 | 9481 | 860 | 0,62% | ![]() |
| 5-Giu-11 | 8408 | 538 | 0,39% | ![]() ![]() |
| 6-Giu-11 | 35342 | 6077 | 4,38% | ![]() ![]() |
| 7-Giu-11 | 33289 | 6420 | 4,62% | ![]() ![]() |
| 8-Giu-11 | 36701 | 6353 | 4,58% | ![]() ![]() ![]() |
| 9-Giu-11 | 30105 | 5849 | 4,21% | ![]() ![]() ![]() |
| 10-Giu-11 | 30698 | 6117 | 4,41% | ![]() ![]() ![]() |
| 11-Giu-11 | 12265 | 840 | 0,61% | ![]() ![]() |
| 12-Giu-11 | 8016 | 335 | 0,24% | ![]() ![]() |
| 13-Giu-11 | 78961 | 5016 | 3,61% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14-Giu-11 | 70781 | 7422 | 5,35% | ![]() ![]() |
| 15-Giu-11 | 34238 | 5488 | 3,95% | ![]() ![]() |
| 16-Giu-11 | 31922 | 7337 | 5,29% | ![]() ![]() ![]() |
| 17-Giu-11 | 25094 | 4662 | 3,36% | ![]() ![]() |
| 18-Giu-11 | 12816 | 1090 | 0,79% | ![]() ![]() |
| 19-Giu-11 | 10987 | 941 | 0,68% | ![]() |
| 20-Giu-11 | 28706 | 4772 | 3,44% | ![]() ![]() |
| 21-Giu-11 | 30629 | 5342 | 3,85% | ![]() ![]() ![]() |
| 22-Giu-11 | 30145 | 6337 | 4,56% | ![]() ![]() ![]() |
| 23-Giu-11 | 47928 | 13447 | 9,69% | ![]() |
| 24-Giu-11 | 40752 | 3989 | 2,87% | ![]() ![]() ![]() |
| 25-Giu-11 | 13102 | 1075 | 0,77% | ![]() ![]() |
| 26-Giu-11 | 6731 | 703 | 0,51% | ![]() ![]() |
| 27-Giu-11 | 32906 | 6975 | 5,02% | ![]() ![]() ![]() |
| 28-Giu-11 | 23324 | 5316 | 3,83% | ![]() |
| 29-Giu-11 | 37299 | 6043 | 4,35% | ![]() ![]() ![]() |
| 30-Giu-11 | 37966 | 5860 | 4,22% | ![]() ![]() ![]() |
Giorno con maggior traffico: 13-Giu-11 (78.961 richieste).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unità (
) rappresenta 5.000 richieste o frazione.
| gio | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| Lun | 175915 | 22840 | 16,45% | ![]() ![]() |
| Mar | 158023 | 24500 | 17,65% | ![]() |
| Mer | 181550 | 30859 | 22,23% | ![]() ![]() ![]() |
| Gio | 164326 | 35177 | 25,34% | ![]() ![]() |
| Ven | 121500 | 19068 | 13,74% | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 47664 | 3865 | 2,78% | ![]() ![]() |
| Dom | 34142 | 2517 | 1,81% | ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unità (
) rappresenta 2.500 richieste o frazione.
| hh | #rich | #pag. | %pag. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4970 | 643 | 0,46% | ![]() |
| 1 | 6174 | 349 | 0,25% | ![]() ![]() |
| 2 | 6907 | 319 | 0,23% | ![]() ![]() |
| 3 | 5863 | 57 | 0,04% | ![]() ![]() |
| 4 | 6014 | 74 | 0,05% | ![]() ![]() |
| 5 | 5850 | 118 | 0,08% | ![]() ![]() |
| 6 | 5866 | 107 | 0,08% | ![]() ![]() |
| 7 | 17448 | 3133 | 2,26% | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 34550 | 6896 | 4,97% | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 64817 | 11337 | 8,17% | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 61778 | 11586 | 8,35% | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 86905 | 17715 | 12,76% | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 78625 | 13857 | 9,98% | ![]() |
| 13 | 55397 | 7533 | 5,43% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 71548 | 11564 | 8,33% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 79314 | 14386 | 10,36% | ![]() |
| 16 | 85967 | 11637 | 8,38% | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 76609 | 12158 | 8,76% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 47833 | 8094 | 5,83% | ![]() ![]() |
| 19 | 18937 | 1461 | 1,05% | ![]() |
| 20 | 15020 | 1238 | 0,89% | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 13517 | 1353 | 0,97% | ![]() ![]() |
| 22 | 17392 | 1736 | 1,25% | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 15819 | 1475 | 1,06% | ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini con almeno 100 richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | dominio |
|---|---|---|---|
| 778671 | 117299 | 84,49% | .it (Italia) |
| 77195 | 17275 | 12,44% | [indirizzo numerico non risolto] |
| 18556 | 1989 | 1,43% | .net (Network) |
| 4756 | 1159 | 0,83% | .com (Commerciale) |
| 873 | 783 | 0,56% | .ru (Russia) |
| 840 | 2 | .cz (Repubblica Ceca) | |
| 735 | 16 | 0,01% | [dominio sconosciuto] |
| 324 | 97 | 0,07% | [dominio non fornito] |
| 321 | 54 | 0,04% | .ch (Svizzera) |
| 297 | 90 | 0,06% | .de (Germania) |
| 205 | 24 | 0,02% | .arpa (Arpanet) |
| 124 | 0 | .be (Belgio) | |
| 223 | 38 | 0,03% | [non elencati: 10 domini] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 25 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | organizzazione |
|---|---|---|---|
| 283905 | 39011 | 28,10% | csi.it |
| 177232 | 31847 | 22,94% | telecomitalia.it |
| 138296 | 3361 | 2,42% | piemonte.it |
| 78288 | 18217 | 13,12% | fastwebnet.it |
| 19179 | 6124 | 4,41% | torino.it |
| 17381 | 4422 | 3,19% | iol.it |
| 17300 | 1791 | 1,29% | albacom.net |
| 12110 | 2523 | 1,82% | vodafone.it |
| 11638 | 3277 | 2,36% | tiscali.it |
| 11437 | 3508 | 2,53% | 93 |
| 7476 | 1778 | 1,28% | 146.133 |
| 5756 | 1451 | 1,05% | polito.it |
| 5738 | 1469 | 1,06% | 151.60 |
| 5473 | 1150 | 0,83% | 109 |
| 4957 | 968 | 0,70% | 10 |
| 4802 | 59 | 0,04% | 89 |
| 4419 | 452 | 0,33% | teletu.it |
| 4174 | 1373 | 0,99% | smatorino.it |
| 3991 | 1319 | 0,95% | welcomeitalia.it |
| 3245 | 734 | 0,53% | 94 |
| 3026 | 976 | 0,70% | 217.22 |
| 2984 | 1004 | 0,72% | 82 |
| 2882 | 44 | 0,03% | agenziapo.it |
| 2626 | 241 | 0,17% | eutelia.it |
| 2607 | 514 | 0,37% | net24.it |
| 52198 | 11213 | 8,08% | [non elencate: 251 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.

Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | host |
|---|---|---|---|
| 128620 | 17262 | 12,43% | vm-monitwebapp2.csi.it |
| 121780 | 0 | radexsrv.regione.piemonte.it | |
| 71931 | 1010 | 0,73% | vm-monitwebapp1.csi.it |
| 55710 | 16731 | 12,05% | vm-monitwapp21.csi.it |
| 25003 | 0 | host180-85-static.28-87-b.business.telecomitalia.it | |
| 15583 | 7912 | 5,70% | 93-50-211-120.ip154.fastwebnet.it |
| 12841 | 413 | 0,30% | 85-20-236-221-static.albacom.net |
| 10765 | 2001 | 1,44% | vm-sm160179.csi.it |
| 7985 | 7 | 0,01% | 93-32-255-31.ip36.fastwebnet.it |
| 6397 | 0 | aenv-test.csi.it | |
| 5683 | 0 | host251-202-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia.it | |
| 5135 | 1763 | 1,27% | 85-18-71-78.ip.fastwebnet.it |
| 4558 | 21 | 0,02% | 89.184.104.3 |
| 4174 | 1373 | 0,99% | fwlinux.smatorino.it |
| 3806 | 0 | 93-33-1-118.ip42.fastwebnet.it | |
| 3618 | 902 | 0,65% | 146.133.9.164 |
| 3464 | 1 | host13-92-static.28-87-b.business.telecomitalia.it | |
| 3411 | 1181 | 0,85% | 213-182-75-235.ip.welcomeitalia.it |
| 2969 | 1031 | 0,74% | host154-249-static.14-79-b.business.telecomitalia.it |
| 2875 | 984 | 0,71% | 82.112.212.22 |
| 2544 | 1041 | 0,75% | ppp-8-1.33-151.iol.it |
| 2538 | 0 | 93-38-227-50.ip72.fastwebnet.it | |
| 2502 | 811 | 0,58% | 217.22.208.51 |
| 2485 | 1412 | 1,02% | host58-225-dynamic.54-79-r.retail.telecomitalia.it |
| 2405 | 763 | 0,55% | pc00687.ad.provincia.torino.it |
| 2351 | 635 | 0,46% | mail.hydrodata.it |
| 2347 | 772 | 0,56% | host233-82-static.240-95-b.business.telecomitalia.it |
| 2238 | 541 | 0,39% | host135-47-static.225-95-b.business.telecomitalia.it |
| 2173 | 1 | 93-32-248-174.ip36.fastwebnet.it | |
| 2108 | 698 | 0,50% | w2lanza239.ad.provincia.torino.it |
| 2106 | 723 | 0,52% | mail.aigroup.it |
| 2009 | 416 | 0,30% | 146.133.9.162 |
| 1960 | 122 | 0,09% | host189-31-static.240-95-b.business.telecomitalia.it |
| 1803 | 5 | wks00780.ad.agenziapo.it | |
| 1771 | 431 | 0,31% | 146.133.9.163 |
| 1609 | 550 | 0,40% | host114-210-static.60-88-b.business.telecomitalia.it |
| 1565 | 383 | 0,28% | wi0520101.csi.it |
| 1557 | 596 | 0,43% | 85-18-21-95.ip.fastwebnet.it |
| 1520 | 0 | host98-161-dynamic.2-87-r.retail.telecomitalia.it | |
| 1513 | 432 | 0,31% | host121-214-dynamic.20-79-r.retail.telecomitalia.it |
| 1428 | 401 | 0,29% | host240-107-static.24-87-b.business.telecomitalia.it |
| 1427 | 446 | 0,32% | net-93-71-120-54.cust.dsl.vodafone.it |
| 1357 | 506 | 0,36% | host2-146-static.34-85-b.business.telecomitalia.it |
| 1350 | 546 | 0,39% | miotto.polito.it |
| 1337 | 629 | 0,45% | host181-68-dynamic.237-95-r.retail.telecomitalia.it |
| 1314 | 470 | 0,34% | pc00072.ad.provincia.torino.it |
| 1302 | 0 | 93-32-240-169.ip35.fastwebnet.it | |
| 1259 | 523 | 0,38% | host55-66-dynamic.237-95-r.retail.telecomitalia.it |
| 1236 | 388 | 0,28% | host92-197-static.38-79-b.business.telecomitalia.it |
| 1169 | 358 | 0,26% | rws0016053.ad.regione.piemonte.it |
| 332529 | 71635 | 51,60% | [non elencati: 3.068 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.

Elenco dei primi 20 siti di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | #pag. | %pag. | sito |
|---|---|---|---|
| 1270 | 414 | 31,10% | http://www.sistemapiemonte.it/ |
| 741 | 137 | 10,29% | http://www.regione.piemonte.it/ |
| 572 | 26 | 1,95% | http://www.provincia.torino.it/ |
| 493 | 350 | 26,30% | http://gis.csi.it/ |
| 171 | 171 | 12,85% | http://www.arpa.piemonte.it/ |
| 121 | 0 | http://www.kubabaviaggi.it/ | |
| 101 | 26 | 1,95% | http://www.google.it/ |
| 100 | 100 | 7,51% | http://via.regione.piemonte.it/ |
| 60 | 60 | 4,51% | http://www.torinofacile.it/ |
| 17 | 14 | 1,05% | http://www.ruparpiemonte.it/ |
| 15 | 0 | http://www.lartu.polito.it/ | |
| 12 | 12 | 0,90% | http://extranet.regione.piemonte.it/ |
| 10 | 3 | 0,23% | http://www.google.com/ |
| 10 | 9 | 0,68% | http://wi052100.csi.it/ |
| 9 | 0 | http://arianna.libero.it/ | |
| 9 | 0 | http://www.provincia.to.it/ | |
| 8 | 0 | http://www.in-valgrande.it/ | |
| 5 | 0 | http://it.search.yahoo.com/ | |
| 4 | 0 | http://www.facebook.com/ | |
| 4 | 4 | 0,30% | http://www.esri.com/ |
| 27 | 5 | 0,38% | [non elencati: 22 siti] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca i referenti (da quali pagine sono stati inviati i visitatori, oppure le pagine che includono immagini di questo sito).
Elenco delle prime 25 URL di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le parole usate nei motori di ricerca per trovare questo sito.

Elenco delle parole cercate con almeno 0,5% delle richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | chiave ricerca |
|---|---|---|
| 25 | 7,89% | webgis |
| 13 | 4,10% | torino |
| 12 | 3,79% | piemonte |
| 9 | 2,84% | di |
| 8 | 2,52% | provincia |
| 8 | 2,52% | demolizione |
| 7 | 2,21% | gis |
| 6 | 1,89% | www.webgis.csi.it |
| 5 | 1,58% | progetto |
| 4 | 1,26% | gis.csi.it |
| 4 | 1,26% | la |
| 4 | 1,26% | of |
| 4 | 1,26% | wegis.csi |
| 4 | 1,26% | web |
| 4 | 1,26% | prodotti |
| 4 | 1,26% | capacità |
| 4 | 1,26% | index |
| 4 | 1,26% | scarto |
| 3 | 0,95% | c&d |
| 3 | 0,95% | prescrizioni |
| 3 | 0,95% | sito |
| 3 | 0,95% | catasto |
| 3 | 0,95% | selettiva |
| 3 | 0,95% | valutare |
| 3 | 0,95% | sistema |
| 3 | 0,95% | dal |
| 3 | 0,95% | cancellarsi |
| 3 | 0,95% | qualitativamente |
| 3 | 0,95% | soddisfare |
| 3 | 0,95% | alle |
| 3 | 0,95% | http://www.webgis.csi.it/website/derivw1/viewer.htm |
| 3 | 0,95% | normativa |
| 3 | 0,95% | csi |
| 3 | 0,95% | tecniche |
| 3 | 0,95% | sui |
| 3 | 0,95% | parchi |
| 2 | 0,63% | intitle: |
| 2 | 0,63% | giuseppina |
| 2 | 0,63% | regione |
| 2 | 0,63% | decostruzione |
| 2 | 0,63% | aree |
| 2 | 0,63% | webgis.csi |
| 2 | 0,63% | protette |
| 2 | 0,63% | strutture |
| 2 | 0,63% | rifiuti |
| 2 | 0,63% | e |
| 2 | 0,63% | per |
| 2 | 0,63% | riciclo |
| 2 | 0,63% | del |
| 2 | 0,63% | toolbar |
| 2 | 0,63% | cuorgne' |
| 2 | 0,63% | vamp |
| 2 | 0,63% | barozzino |
| 100 | 31,55% | [non elencate: 100 chiavi ricerca] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca le richieste usate nei motori di ricerca per trovare questo sito.
Elenco delle prime 25 ricerche in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | chiave ricerca |
|---|---|
| 6 | www.webgis.csi.it |
| 4 | gis.csi.it |
| 4 | wegis.csi |
| 3 | webgis torino |
| 3 | webgis piemonte |
| 3 | valutare qualitativamente la capacità di soddisfare alle prescrizioni tecniche |
| 3 | http://www.webgis.csi.it/website/derivw1/viewer.htm |
| 3 | cancellarsi dal sito sistema piemonte |
| 3 | webgis parchi |
| 3 | webgis provincia torino |
| 2 | giuseppina barozzino |
| 2 | progetto demolizione strutture |
| 2 | normativa sui prodotti c&d |
| 2 | webgis aree protette piemonte |
| 2 | webgis catasto torino |
| 2 | webgis.csi |
| 2 | demolizione selettiva e decostruzione |
| 2 | intitle: index of |
| 2 | progetto demolizione |
| 1 | quali webgis per i geologi |
| 1 | http://www.webgis.csi.it/ |
| 1 | codissart |
| 1 | problema rifiuto da c&d |
| 1 | carattere innovativo del progetto sui rifiuti |
| 1 | gis csi dighe |
| 49 | [non elencate: 49 chiavi ricerca] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto siti di provenienza | Resoconto provenienze richieste | Resoconto parole ricerca | Resoconto richieste ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto directory | Resoconto richieste | Resoconto tipi di file | Resoconto dimensione dei file | Resoconto codici di stato | Resoconto insuccessi | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto provenienze richieste reindirizzate)
Questo rapporto elenca la versione dettagliata dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei primi 40 browser in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %rich | %byte | browser |
|---|---|---|---|
| 256270 | 29,02% | 33,75% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322) |
| 121780 | 13,79% | 6,32% | Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5) |
| 31896 | 3,61% | 0,68% | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_7; it-it) AppleWebKit/533.21.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.5 Safari/533.21.1 |
| 23735 | 2,69% | 5,67% | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 |
| 20245 | 2,29% | 1,77% | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 16314 | 1,85% | 0,81% | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0) |
| 13696 | 1,55% | 0,32% | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.91 Safari/534.30 |
| 10765 | 1,22% | 2,14% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 8207 | 0,93% | 1,86% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727) |
| 7641 | 0,87% | 2,64% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30 |
| 7576 | 0,86% | 0,83% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
| 6982 | 0,79% | 0,70% | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0) |
| 6439 | 0,73% | 0,71% | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 |
| 6328 | 0,72% | 0,93% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 |
| 6261 | 0,71% | 0,09% | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 |
