Index of /output
Name Last modified Size Description
Parent Directory 02-Feb-2011 16:46 -
SICCMS31_carta_tecni..> 16-Jun-2026 15:20 3k
SICCMS17_catasto_urb..> 16-Jun-2026 15:20 52k
SICCMS16_catasto_ter..> 16-Jun-2026 15:20 141k
IVARG-COTO2_ssaims41..> 16-Jun-2026 15:20 3k
SICCMS32_prg_var_geo..> 16-Jun-2026 15:20 3k
SICCMS25_prg_altre_p..> 16-Jun-2026 15:20 3k
SICCMS24_prg_zucs_ss..> 16-Jun-2026 15:20 3k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:20 3k
SICCMS16_catasto_ter..> 16-Jun-2026 15:20 141k
SICCMS24_prg_zucs_ss..> 16-Jun-2026 15:20 3k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:20 3k
SICCMS17_catasto_urb..> 16-Jun-2026 15:20 52k
SICCMS32_prg_var_geo..> 16-Jun-2026 15:19 3k
SICCMS25_prg_altre_p..> 16-Jun-2026 15:19 3k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:19 95k
IVARG-COTO2_ssaims65..> 16-Jun-2026 15:19 3k
SICCMS31_carta_tecni..> 16-Jun-2026 15:19 3k
SICCMS24_prg_zucs_ss..> 16-Jun-2026 15:19 3k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:19 3k
SICCMS17_catasto_urb..> 16-Jun-2026 15:19 3k
SICCMS16_catasto_ter..> 16-Jun-2026 15:19 21k
SICCMS32_prg_var_geo..> 16-Jun-2026 15:19 3k
SICCMS25_prg_altre_p..> 16-Jun-2026 15:19 3k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:19 138k
ZoneTorinoExtOVM_ssa..> 16-Jun-2026 15:19 2k
SICCMS31_carta_tecni..> 16-Jun-2026 15:19 2k
SICCMS16_catasto_ter..> 16-Jun-2026 15:19 25k
IVARG-COTO2_ssaims65..> 16-Jun-2026 15:19 2k
SICCMS24_prg_zucs_ss..> 16-Jun-2026 15:19 2k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:19 2k
SICCMS17_catasto_urb..> 16-Jun-2026 15:19 2k
SICCMS32_prg_var_geo..> 16-Jun-2026 15:19 2k
SICCMS25_prg_altre_p..> 16-Jun-2026 15:19 2k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:19 40k
ZoneTorinoExtOVM_ssa..> 16-Jun-2026 15:19 2k
ESTURBTO_esturbtoms_..> 16-Jun-2026 15:19 56k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:19 26k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:19 40k
IstruttoriaTecnica_s..> 16-Jun-2026 15:18 33k
IstruttoriaTecnica_s..> 16-Jun-2026 15:18 33k
IstruttoriaTecnica_s..> 16-Jun-2026 15:18 33k
ZoneTorinoOVM_ssaims..> 16-Jun-2026 15:18 2k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:18 12k
ESTURBTO_esturbtoms_..> 16-Jun-2026 15:18 17k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:18 23k
SICCMS31_carta_tecni..> 16-Jun-2026 15:16 3k
SICCMS17_catasto_urb..> 16-Jun-2026 15:16 16k
SICCMS16_catasto_ter..> 16-Jun-2026 15:16 24k
IVARG-COTO2_ssaims41..> 16-Jun-2026 15:16 3k
SICCMS32_prg_var_geo..> 16-Jun-2026 15:16 3k
SICCMS25_prg_altre_p..> 16-Jun-2026 15:16 3k
SICCMS24_prg_zucs_ss..> 16-Jun-2026 15:16 3k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:16 3k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:16 48k
SICCMS31_carta_tecni..> 16-Jun-2026 15:16 3k
SICCMS25_prg_altre_p..> 16-Jun-2026 15:16 3k
SICCMS24_prg_zucs_ss..> 16-Jun-2026 15:16 3k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:16 3k
SICCMS17_catasto_urb..> 16-Jun-2026 15:16 3k
SICCMS16_catasto_ter..> 16-Jun-2026 15:16 22k
IVARG-COTO2_ssaims21..> 16-Jun-2026 15:16 3k
ZoneTorinoExtOVM_ssa..> 16-Jun-2026 15:16 2k
SICCMS32_prg_var_geo..> 16-Jun-2026 15:16 3k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:16 85k
IVARG-COTO2_ssaims51..> 16-Jun-2026 15:15 2k
SICCMS31_carta_tecni..> 16-Jun-2026 15:15 2k
SICCMS24_prg_zucs_ss..> 16-Jun-2026 15:15 2k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:15 2k
SICCMS17_catasto_urb..> 16-Jun-2026 15:15 2k
SICCMS16_catasto_ter..> 16-Jun-2026 15:15 25k
ZoneTorinoExtOVM_ssa..> 16-Jun-2026 15:15 2k
SICCMS32_prg_var_geo..> 16-Jun-2026 15:15 2k
SICCMS25_prg_altre_p..> 16-Jun-2026 15:15 2k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:15 41k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:13 21k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:13 31k
ESTURBTO_esturbtoms_..> 16-Jun-2026 15:13 33k
SICCMS31_carta_tecni..> 16-Jun-2026 15:13 3k
SICCMS17_catasto_urb..> 16-Jun-2026 15:13 3k
SICCMS16_catasto_ter..> 16-Jun-2026 15:13 30k
IVARG-COTO2_ssaims41..> 16-Jun-2026 15:13 3k
SICCMS32_prg_var_geo..> 16-Jun-2026 15:13 3k
SICCMS25_prg_altre_p..> 16-Jun-2026 15:13 3k
SICCMS24_prg_zucs_ss..> 16-Jun-2026 15:13 3k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:13 3k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:13 79k
SICCMS31_carta_tecni..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS17_catasto_urb..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS16_catasto_ter..> 16-Jun-2026 15:12 31k
IVARG-COTO2_ssaims21..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS32_prg_var_geo..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS25_prg_altre_p..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS24_prg_zucs_ss..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:12 76k
SICCMS31_carta_tecni..> 16-Jun-2026 15:12 3k
IVARG-COTO2_ssaims51..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS16_catasto_ter..> 16-Jun-2026 15:12 32k
SICCMS25_prg_altre_p..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS24_prg_zucs_ss..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS17_catasto_urb..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS32_prg_var_geo..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:12 62k
SICCMS31_carta_tecni..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS16_catasto_ter..> 16-Jun-2026 15:12 22k
IVARG-COTO2_ssaims51..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS32_prg_var_geo..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS25_prg_altre_p..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS24_prg_zucs_ss..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS17_catasto_urb..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:12 33k
SICCMS31_carta_tecni..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS17_catasto_urb..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS16_catasto_ter..> 16-Jun-2026 15:12 38k
IVARG-COTO2_ssaims65..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS32_prg_var_geo..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS25_prg_altre_p..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS24_prg_zucs_ss..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:12 3k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:12 94k
SICCMS31_carta_tecni..> 16-Jun-2026 15:10 3k
IVARG-COTO2_ssaims65..> 16-Jun-2026 15:10 3k
SICCMS25_prg_altre_p..> 16-Jun-2026 15:10 3k
SICCMS24_prg_zucs_ss..> 16-Jun-2026 15:10 3k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:10 3k
SICCMS17_catasto_urb..> 16-Jun-2026 15:10 3k
SICCMS16_catasto_ter..> 16-Jun-2026 15:10 20k
SICCMS32_prg_var_geo..> 16-Jun-2026 15:10 3k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:10 130k
ZoneTorinoExtOVM_ssa..> 16-Jun-2026 15:10 2k
SICCMS31_carta_tecni..> 16-Jun-2026 15:10 2k
SICCMS16_catasto_ter..> 16-Jun-2026 15:10 25k
IVARG-COTO2_ssaims32..> 16-Jun-2026 15:10 2k
SICCMS24_prg_zucs_ss..> 16-Jun-2026 15:10 2k
SICCMS23_prg_azzonam..> 16-Jun-2026 15:10 2k
SICCMS17_catasto_urb..> 16-Jun-2026 15:10 2k
SICCMS32_prg_var_geo..> 16-Jun-2026 15:10 2k
SICCMS25_prg_altre_p..> 16-Jun-2026 15:10 2k
SICCMS01_dati_di_bas..> 16-Jun-2026 15:10 40k
ZoneTorinoExtOVM_ssa..> 16-Jun-2026 15:10 2k
LOCINDS1_ssaims65196..> 16-Jun-2026 15:09 1k
LOCINDS1_ssaims65196..> 16-Jun-2026 15:09 1k
LOCINDS1_ssaims51957..> 16-Jun-2026 15:09 1k
LOCINDS1_ssaims51957..> 16-Jun-2026 15:09 1k
LOCINDS1_ssaims41453..> 16-Jun-2026 15:09 1k
LOCINDS1_ssaims41453..> 16-Jun-2026 15:09 1k
Apache/1.3.20 Server at lbaims2.reteunitaria.piemonte.it Port 18060